No.1
红米 Turbo 4
¥1,449起性价比 100
天玑 8400-Ultra · 6550mAh · 90W
1000-1500左右安卓智能手机推荐
更新 2026-11-19红米 目前在这一价位有 5 款在售机型,最低 ¥1,099 起。下表按性价比分排序,可直接对比芯片、屏幕与续航。
| 排名 | 机型 | 性价比分 | 芯片 | 电池 / 快充 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红米 Turbo 412GB+256GB | 100 | 天玑 8400-Ultra186 万分 | 6550mAh90W | ¥1,449 |
| 9 | REDMI Note 15 Pro8GB+256GB | 77.4 | 天玑 7400-Ultra90 万分 | 7000mAh45W | ¥1,104 |
| 13 | REDMI Note 17 Pro8GB+128GB | 67.5 | 天玑 740095 万分 | 7000mAh45W | ¥1,299 |
| 16 | REDMI Note 176GB+128GB | 66.4 | 骁龙 6 Gen482 万分 | 7000mAh45W | ¥1,199 |
| 17 | REDMI Note 158GB+256GB | 65.9 | 骁龙 6 Gen376 万分 | 5800mAh45W | ¥1,099 |
推荐结论:预算优先看 红米 Turbo 4,它在 1400–1500 元 段的性价比得分为 100。