1000–1500 元安卓手机性价比排行榜
1000-1500元价位全部在售安卓手机性价比排行,按性能、续航、屏幕、实用功能四项加权计算得分,可按 5 个价位段筛选,共 23 款机型。
| 排名 | 机型 | 性价比分 | 芯片 / 跑分 | 电池 / 快充 | 屏幕 | 防护 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红米 Turbo 4 12GB+256GB · 红米 | 100 | 天玑 8400-Ultra186 万分 | 6550mAh90W | OLED 120Hz6.67 英寸 OLED 1.5K | IP68 | ¥1,449 |
| 2 | 一加 Turbo 6X Pro 8GB+128GB · 一加 | 97.4 | 天玑 8400165 万分 | 7200mAh100W | OLED 144Hz6.83 英寸 OLED 1.5K | IP68 | ¥1,399 |
| 3 | iQOO Z10 Turbo 12GB+256GB · iQOO | 94.5 | 天玑 8400(满血版)178 万分 | 7600mAh80W | OLED 144Hz6.78 英寸 OLED 1.5K | IP65 | ¥1,499 |
| 4 | iQOO Z11s 8GB+128GB · iQOO | 94.5 | 天玑 8400170 万分 | 7200mAh66W | LCD 144Hz6.78 英寸 LCD 1.5K | IP65 | ¥1,399 |
| 5 | 荣耀 X60 GT 8GB+256GB · 荣耀 | 89.3 | 骁龙 8+125 万分 | 6300mAh66W | OLED 120Hz6.78 英寸 OLED 1.5K | IP65 | ¥1,189 |
| 6 | 摩托罗拉 Moto G100s 8GB+256GB · 摩托罗拉 | 81.8 | 骁龙 7+ Gen3133 万分 | 6000mAh68W | OLED 120Hz6.7 英寸 OLED 1.5K | IP68 | ¥1,349 |
| 7 | 荣耀 X80 8GB+256GB · 荣耀 | 79.1 | 骁龙 7 Gen4115 万分 | 10000mAh80W | LCD 120Hz6.81 英寸 LCD 1.5K | IP69 | ¥1,399 |
| 8 | 摩托罗拉 Moto G100 12GB+256GB · 摩托罗拉 | 78.9 | 骁龙 7+ Gen3140 万分 | 6000mAh68W | OLED 120Hz6.7 英寸 OLED 1.5K | IP68 | ¥1,449 |
| 9 | REDMI Note 15 Pro 8GB+256GB · 红米 | 77.4 | 天玑 7400-Ultra90 万分 | 7000mAh45W | OLED 120Hz6.83 英寸 OLED 1.5K | IP68 | ¥1,104 |
| 10 | OPPO K13s 12GB+256GB · OPPO | 74.8 | 骁龙 7 Gen398 万分 | 7000mAh80W | OLED 120Hz6.7 英寸 OLED 1.5K | IP69 | ¥1,274 |
| 11 | OPPO K12s 8GB+256GB · OPPO | 70.5 | 骁龙 6 Gen481 万分 | 7000mAh80W | OLED 120Hz6.67 英寸 OLED | IP65 | ¥1,199 |
| 12 | 一加 Turbo 6X 8GB+256GB · 一加 | 70.4 | 天玑 740092 万分 | 7000mAh80W | OLED 120Hz6.78 英寸 OLED 1.5K | IP65 | ¥1,299 |
| 13 | REDMI Note 17 Pro 8GB+128GB · 红米 | 67.5 | 天玑 740095 万分 | 7000mAh45W | OLED 120Hz6.83 英寸 OLED 1.5K | IP68 | ¥1,299 |
| 14 | 荣耀 X70 8GB+256GB · 荣耀 | 67.4 | 骁龙 6 Gen480 万分 | 8300mAh22.5W | LCD 120Hz6.79 英寸 LCD 1.5K | IP69 | ¥1,164 |
| 15 | iQOO Z11x 8GB+128GB · iQOO | 67.2 | 天玑 740091 万分 | 7500mAh44W | LCD 120Hz6.72 英寸 LCD | IP65 | ¥1,249 |
| 16 | REDMI Note 17 6GB+128GB · 红米 | 66.4 | 骁龙 6 Gen482 万分 | 7000mAh45W | OLED 120Hz6.83 英寸 OLED | IP66 | ¥1,199 |
| 17 | REDMI Note 15 8GB+256GB · 红米 | 65.9 | 骁龙 6 Gen376 万分 | 5800mAh45W | OLED 120Hz6.77 英寸 OLED | IP66 | ¥1,099 |
| 18 | 真我 Neo7x 8GB+256GB · 真我 | 57.7 | 骁龙 6 Gen482 万分 | 5500mAh45W | AMOLED 120Hz6.67 英寸 AMOLED | IP65 | ¥1,299 |
| 19 | 华为 畅享 90 8GB+128GB · 华为 | 56.3 | 麒麟 8000A62 万分 | 6620mAh40W | LCD 90Hz6.67 英寸 LCD | IP64 | ¥1,104 |
| 20 | iQOO Z10x 8GB+256GB · iQOO | 53.6 | 天玑 730078 万分 | 6500mAh44W | LCD 120Hz6.72 英寸 LCD | IP64 | ¥1,374 |
| 21 | 荣耀 Play11 Plus 8GB+256GB · 荣耀 | 51.1 | 天玑 6500 Elite64 万分 | 5700mAh35W | AMOLED 120Hz6.6 英寸 AMOLED | IP65 | ¥1,249 |
| 22 | 真我 V60 Pro 8GB+256GB · 真我 | 49.3 | 天玑 630047 万分 | 6000mAh45W | LCD 120Hz6.72 英寸 LCD | IP64 | ¥1,099 |
| 23 | 荣耀 Play11C 6GB+128GB · 荣耀 | 46.2 | 天玑 630046 万分 | 6000mAh22.5W | LCD 90Hz6.74 英寸 LCD | IP64 | ¥1,049 |
价格为公开渠道到手参考价,会随促销浮动;跑分取自公开实测区间中位数。
分价位段看
预算卡得更细的时候,直接进对应价位段的榜单,里面只保留这一段的可选机型。