No.5
荣耀 X60 GT
¥1,189起性价比 89.3
骁龙 8+ · 6300mAh · 66W
1000-1500左右安卓智能手机推荐
更新 2026-11-19荣耀 目前在这一价位有 5 款在售机型,最低 ¥1,049 起。下表按性价比分排序,可直接对比芯片、屏幕与续航。
| 排名 | 机型 | 性价比分 | 芯片 | 电池 / 快充 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 荣耀 X60 GT8GB+256GB | 89.3 | 骁龙 8+125 万分 | 6300mAh66W | ¥1,189 |
| 7 | 荣耀 X808GB+256GB | 79.1 | 骁龙 7 Gen4115 万分 | 10000mAh80W | ¥1,399 |
| 14 | 荣耀 X708GB+256GB | 67.4 | 骁龙 6 Gen480 万分 | 8300mAh22.5W | ¥1,164 |
| 21 | 荣耀 Play11 Plus8GB+256GB | 51.1 | 天玑 6500 Elite64 万分 | 5700mAh35W | ¥1,249 |
| 23 | 荣耀 Play11C6GB+128GB | 46.2 | 天玑 630046 万分 | 6000mAh22.5W | ¥1,049 |
推荐结论:预算优先看 荣耀 X60 GT,它在 1100–1200 元 段的性价比得分为 89.3。